sentix Fonds kaufen
Sie können unsere Fonds bei allen Banken und Sparkassen erwerben. Hierzu benötigen Sie die WKN (Wertpapier-Kennummer) bzw. ISIN des jeweiligen Produkts, die wir für Sie in der nachfolgfenden Tabelle aufgelistet haben. Alle erforderlichen Verkaufsunterlagen sind ebenfalls über einen Link beim jeweiligen Fonds für Sie abrufbar.
Der Spielmacher für Ihre Vermögensanlage
sentix Risk Return -M-
I-Tranche | R-Tranche | |
WKN / ISIN | A2AJHP / DE000A2AJHP8 | A2AMN8 / DE000A2AMN84 |
Bloomberg | SENTOFI GR EQUITY | SENTOFR GR EQUITY |
Mindestanlage | € 250.000,-- | keine |
Ertragsverwendung / letzte Ausschüttung |
ausschüttend / € 2,70 per 15.08.2024 |
ausschüttend / € 1,74 per 15.08.2024 |
Rechtsform / Vertriebszulassung | Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht. Vertriebszulassung für Deutschland | |
KVG / Verwahrstelle | Universal Investment / Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
Auflagedatum / Erstausgabepreis | 26.09.2016 / € 100,-- | 26.09.2016 / € 100,-- |
Geschäftsjahr | 30. Juni | |
Handelsplätze | Bei allen Banken und Sparkassen sowie Fondsplattformen | |
Ausgabeaufschlag | kein | 3% |
Laufende Kosten p.a. (TER) | 0,98% | 1,65% |
Erfolgsabhängige Vergütung | Bis zu 20,00% der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euribor® 1M TR (EUR)+5,0% p.a. mit "High-Water-Mark") | |
Fondsvolumen | EUR 64,1 Mio. | |
Infoseiten der KVG | Klicken | Klicken |
Globale Aktien - mit weniger Risiko
sentix Risk Return -A-
I-Tranche | R-Tranche | |
WKN / ISN | A2AMPD / DE000A2AMPD1 | A2AMPE / DE000A2AMPE9 |
Bloomberg | SENRRAI GR EQUITY | SENRRAR GR EQUITY |
Mindestanlage | € 250.000,-- | keine |
Ertragsverwendung / letzte Ausschüttung |
ausschüttend / € 2,70 per 15.05.2025 |
ausschüttend / € 2,22 per 15.05.2025 |
Rechtsform / Vertriebszulassung | Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht. Vertriebszulassung für Deutschland | |
KVG / Verwahrstelle | Universal Investment / Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
Auflagedatum / Erstausgabepreis | 10.10.2016 / € 100,-- | 10.10.2016 / € 100,-- |
Geschäftsjahr | 31. März | |
Handelsplätze |
Börse Hamburg und bei allen Banken und Sparkassen sowie den meisten Fondsplattformen |
|
Ausgabeaufschlag | kein | 3% |
Laufende Kosten p.a. (TER) | 1,26% | 2,00% |
Erfolgsabhängige Vergütung | Bis zu 20,00% der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euribor® 1M TR (EUR)+5,0% p.a. mit "High-Water-Mark") | |
Fondsvolumen | EUR 15,3 Mio. | |
Infoseiten der KVG | Klicken | Klicken |
Erfolgreich in den DAX investieren
sentix Fonds Aktien Deutschland
sentix Fonds Aktien Deutschland | |
WKN / ISIN | A1J9BC / DE000A1J9BC9 |
Bloomberg | SFADLEU GR EQUITY |
Mindestanlage | keine |
Ertragsverwendung / letzte Ausschüttung |
ausschüttend / € 3,00 per 15.11.2024 |
Rechtsform / Vertriebszulassung |
Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Vertriebszulassung für Deutschland |
KVG / Verwahrstelle | Universal Investment / Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum / Erstausgabepreis | 15.03.2013 / € 100,-- |
Geschäftsjahr | 30. September |
Handelsplätze |
Alle Banken und Sparkassen, Tradegate Börsenzulassung FRA, HAM, MUC, BER |
Ausgabeaufschlag | kein |
Laufende Kosten p.a. (TER) | 1,14% |
Erfolgsabhängige Vergütung | Bis zu 10,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (DAX® 40 TR (EUR)) |
Fondsvolumen | EUR 8,4 Mio. |
Infoseiten der KVG | Klicken |